Protokoły wyników głosowania w obwodach na kandydatów na Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
OKW Nr 1 (PDF, 79.67Kb) | 2024-04-08 04:36:17 | 21 | |
OKW Nr 2 (PDF, 78.87Kb) | 2024-04-08 04:37:00 | 9 | |
OKW Nr 3 (PDF, 61.44Kb) | 2024-04-08 05:12:28 | 7 | |
OKW Nr 4 (PDF, 61.25Kb) | 2024-04-08 04:37:48 | 5 | |
OKW Nr 5 (PDF, 61.35Kb) | 2024-04-08 04:38:35 | 6 | |
OKW Nr 6 (PDF, 61.24Kb) | 2024-04-08 04:38:35 | 7 | |
OKW Nr 7 (PDF, 58.68Kb) | 2024-04-08 04:38:35 | 9 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marcin Zieliński Data wytworzenia:
07 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Marcin Zieliński Data publikacji:
23 maj 2024, godz. 11:17
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Zieliński Data aktualizacji:
23 maj 2024, godz. 11:26