Ocena jakości wody
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Ocena jakości wody do spożycia | 2025-07-01 15:22:45 |
| Obszarowa ocena jakości wody do spożycia dla gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawawskie za 2024 rok | 2025-04-18 15:13:36 |
| Roczna ocena jakości wody dla wodociągu publicznego Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok | 2025-04-18 15:12:29 |
| Roczna ocena jakości wody dla wodociągu publicznego Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok | 2024-03-07 12:42:16 |
| Obszarowa ocena jakości wody do spożycia dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok | 2023-03-17 12:51:19 |
| Okresowa-roczna ocena jakości wody dla wodociągu publicznego Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok | 2023-03-17 12:47:41 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Katarzyna Markowska Data wytworzenia:
17 cze 2020
Osoba dodająca informacje
Mirosław Jeznach Data publikacji:
17 cze 2020, godz. 08:28
Osoba aktualizująca informacje
Mirosław Jeznach Data aktualizacji:
30 mar 2022, godz. 08:09