2020 - VIII kadencja 2018-2023
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Adam Kłosowski - roczne (PDF, 191.47Kb) | 2021-05-19 14:04:27 | 49 | |
Adam Straus - roczne (PDF, 100.00Kb) | 2021-05-19 14:04:27 | 28 | |
Andrzej Jankowski - roczne (PDF, 257.78Kb) | 2021-05-19 14:04:27 | 37 | |
Andrzej Nadolski - roczne (PDF, 135.65Kb) | 2021-07-08 13:22:27 | 36 | |
Barbara Bober - roczne (PDF, 145.81Kb) | 2021-05-19 14:04:27 | 29 | |
Daniel Smukała - roczne (PDF, 143.18Kb) | 2021-05-19 14:04:27 | 27 | |
Jacek Wolski - roczne (PDF, 144.70Kb) | 2021-05-19 14:04:27 | 50 | |
Jan Obuchowski - roczne (PDF, 213.05Kb) | 2021-05-19 14:04:28 | 49 | |
Jarosław Oelberg - roczne (PDF, 151.92Kb) | 2021-05-19 14:04:28 | 34 | |
Krzysztof Hoppe - roczne (PDF, 208.71Kb) | 2021-05-19 14:04:28 | 26 | |
Mieczysław Kubacki - roczne (PDF, 241.13Kb) | 2021-05-19 14:04:28 | 48 | |
Mirosława Czernysz - roczne (PDF, 197.70Kb) | 2021-05-19 14:04:28 | 24 | |
Mirosław Urbanowski - roczne (PDF, 211.97Kb) | 2021-05-19 14:04:28 | 33 | |
Piotr Szpanowski - roczne (PDF, 215.07Kb) | 2021-05-19 14:04:28 | 34 | |
Rafał Bogucki - roczne (PDF, 149.95Kb) | 2021-05-19 14:04:28 | 49 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Dariusz Sobaszkiewicz Data wytworzenia:
19 maj 2021
Osoba dodająca informacje
Mirosław Jeznach Data publikacji:
19 maj 2021, godz. 14:04
Osoba aktualizująca informacje
Mirosław Jeznach Data aktualizacji:
08 lip 2021, godz. 13:22