Sprawozdania finansowe za 2025 r. - Urząd Miejski
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans 2025 (PDF, 953.09Kb) | 2026-04-29 14:43:54 | 0 | |
| Bilans 2025 korekta (PDF, 937.40Kb) | 2026-04-29 14:43:54 | 1 | |
| informacja-dodatkowa z załącznikiem 2025 - UM (PDF, 655.42Kb) | 2026-04-29 14:43:54 | 0 | |
| Rachunek zysków i strat 2025 (PDF, 1.25Mb) | 2026-04-29 14:43:54 | 0 | |
| Rachunek zysków i strat 2025 korekta (PDF, 742.51Kb) | 2026-04-29 14:43:54 | 0 | |
| Zestawienie zmian w funduszu 2025 (PDF, 1.23Mb) | 2026-04-29 14:43:54 | 0 | |
| Zestawienie zmian w funduszu 2025 korekta (PDF, 738.90Kb) | 2026-04-29 14:43:54 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marzena Krzemińska Data wytworzenia:
29 kwi 2026
Osoba dodająca informacje
Marzena Krzemińska Data publikacji:
29 kwi 2026, godz. 14:43
Osoba aktualizująca informacje
Marzena Krzemińska Data aktualizacji:
29 kwi 2026, godz. 14:43