Prognoza oddziaływania na środowisko
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Plan zagospodarowania 2004 rok (PDF, 400.56Kb) | 2020-06-05 11:49:26 | 8 | |
Zmiana planu zagospodarowania 2007 rok (PDF, 3.59Mb) | 2020-06-05 11:49:26 | 6 | |
Zmiana planu zagospodarowania 2014 rok (PDF, 1.82Mb) | 2020-06-05 11:49:26 | 8 | |
Zmiana planu zagospodarowania 2017 rok (PDF, 49.24Mb) | 2020-06-05 11:49:26 | 9 | |
Zmiana planu zagospodarowania 2018 - 2019 rok (PDF, 6.87Mb) | 2020-06-05 11:49:26 | 21 | |
Plan zagospodarowania 2021 rok (PDF, 9.65Mb) | 2021-09-10 10:30:53 | 3 | |
Zmiana planu zagospodarowania 2021 rok (PDF, 19.84Mb) | 2021-09-10 10:29:34 | 8 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Tomasz Rogoziński Data wytworzenia:
05 cze 2020
Osoba dodająca informacje
Mirosław Jeznach Data publikacji:
05 cze 2020, godz. 11:49
Osoba aktualizująca informacje
Mirosław Jeznach Data aktualizacji:
10 wrz 2021, godz. 10:31