Prognoza oddziaływania na środowisko
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
2004 rok (PDF, 400.56Kb) | 2020-06-05 11:49:26 | 4 | |
2007 rok (PDF, 3.59Mb) | 2020-06-05 11:49:26 | 2 | |
2014 rok (PDF, 1.82Mb) | 2020-06-05 11:49:26 | 3 | |
2017 rok (PDF, 49.24Mb) | 2020-06-05 11:49:26 | 6 | |
2018 - 2019 rok (PDF, 6.87Mb) | 2020-06-05 11:49:26 | 10 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Tomasz Rogoziński Data wytworzenia:
05 cze 2020
Osoba dodająca informacje
Mirosław Jeznach Data publikacji:
05 cze 2020, godz. 11:49
Osoba aktualizująca informacje
Mirosław Jeznach Data aktualizacji:
05 cze 2020, godz. 11:49