pog - prognoza oddziaływania na środowisko
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Załącznik 1 prognoza (PDF, 15.14Mb) | 2025-04-15 14:45:55 | 2 | |
Załącznik 2 prognoza (PDF, 15.29Mb) | 2025-04-15 14:45:55 | 0 | |
Załącznik 3 prognoza (PDF, 21.72Mb) | 2025-04-15 14:45:55 | 0 | |
Załącznik 4 prognoza (PDF, 26.16Mb) | 2025-04-15 14:45:55 | 0 | |
Załącznik 5 prognoza (PDF, 17.20Mb) | 2025-04-15 14:45:55 | 0 | |
Załącznik 6 prognoza (PDF, 34.60Mb) | 2025-04-15 14:45:55 | 0 | |
PONŚ -Miasto Nowe Miasto Lubawskie (PDF, 4.73Mb) | 2025-04-15 14:45:55 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Iwona Ewertowska Data wytworzenia:
15 kwi 2025
Osoba dodająca informacje
Iwona Ewertowska Data publikacji:
15 kwi 2025, godz. 14:37
Osoba aktualizująca informacje
Iwona Ewertowska Data aktualizacji:
15 kwi 2025, godz. 14:45