Łączne sprawozdania finansowe za 2025 r. - Gmina Miejska
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok - zbiorczo (PDF, 206.32Kb) | 2026-04-29 14:44:52 | 1 | |
| Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2025 rok (PDF, 133.90Kb) | 2026-04-29 14:44:52 | 0 | |
| Informacja dodatkowa z załącznikiem 2025 - zbiorczo (PDF, 659.85Kb) | 2026-04-29 14:44:52 | 0 | |
| Rachunek zysków i strat za 2025 rok - zbiorczo (PDF, 142.76Kb) | 2026-04-29 14:44:52 | 1 | |
| Zestawienie zmian w funduszu za 2025 rok - zbiorczo (PDF, 129.83Kb) | 2026-04-29 14:44:52 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marzena Krzemińska Data wytworzenia:
29 kwi 2026
Osoba dodająca informacje
Marzena Krzemińska Data publikacji:
29 kwi 2026, godz. 14:44
Osoba aktualizująca informacje
Marzena Krzemińska Data aktualizacji:
29 kwi 2026, godz. 14:44