Łączne sprawozdania finansowe za 2024 r. - Gmina Miejska
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej za 2024 rok - zbiorczo (PDF, 166.88Kb) | 2025-05-06 12:41:58 | 1 | |
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok (PDF, 133.84Kb) | 2025-05-06 12:41:58 | 0 | |
Informacja dodatkowa wraz z załącznikiem za 2024 rok - zbiorczo (PDF, 576.82Kb) | 2025-05-06 12:41:58 | 0 | |
Rachunek zysków i strat za 2024 rok - zbiorczo (PDF, 142.80Kb) | 2025-05-06 12:41:58 | 0 | |
Zestawienie zmian w funduszu za 2024 rok - zbiorczo (PDF, 129.31Kb) | 2025-05-06 12:41:58 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marzena Krzemińska Data wytworzenia:
06 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Marzena Krzemińska Data publikacji:
06 maj 2025, godz. 12:41
Osoba aktualizująca informacje
Marzena Krzemińska Data aktualizacji:
06 maj 2025, godz. 12:41