Łączne sprawozdania finansowe za 2021 - Gmina Miejska
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej za 2021 - zbiorczo (PDF, 166.52Kb) | 2022-05-13 12:21:28 | 8 | |
Bilans z wykonania budżetu JST za 2021 rok (PDF, 133.20Kb) | 2022-05-13 12:21:28 | 3 | |
informacja-dodatkowa za 2021 - zbiorczo (PDF, 1.04Mb) | 2022-05-13 12:21:28 | 5 | |
Rachunek zysków i strat za 2021 - zbiorczo (PDF, 142.51Kb) | 2022-05-13 12:21:28 | 5 | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 - zbiorczo (PDF, 129.35Kb) | 2022-05-13 12:21:28 | 4 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Wioletta Chętnicka Data wytworzenia:
13 maj 2022
Osoba dodająca informacje
Mirosław Jeznach Data publikacji:
13 maj 2022, godz. 12:21
Osoba aktualizująca informacje
Mirosław Jeznach Data aktualizacji:
13 maj 2022, godz. 12:21