Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokoły wyników głosowania w obwodach na listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Okręg nr 1 (PDF, 63.19Kb) 2024-04-08 04:54:53 13
Okręg nr 2 (PDF, 81.10Kb) 2024-04-08 04:54:53 6
Okręg nr 3 (PDF, 61.80Kb) 2024-04-08 04:54:53 8
Okręg nr 4 (PDF, 62.83Kb) 2024-04-08 04:54:53 6
Okręg nr 5 (PDF, 62.82Kb) 2024-04-08 04:54:53 6
Okręg nr 6 (PDF, 62.91Kb) 2024-04-08 05:13:21 9
Okręg nr 7 (PDF, 63.44Kb) 2024-04-08 05:13:21 7
Okręg nr 8 (PDF, 62.63Kb) 2024-04-08 05:13:21 5
Okręg nr 9 (PDF, 62.61Kb) 2024-04-08 04:54:53 5
Okręg nr 10 (PDF, 62.74Kb) 2024-04-08 04:54:53 6
Okręg nr 11 (PDF, 61.79Kb) 2024-04-08 04:54:53 8
Okręg nr 12 (PDF, 62.80Kb) 2024-04-08 04:54:53 10
Okręg nr 13 (PDF, 88.32Kb) 2024-04-08 04:54:53 5
Obwód odrębny Okręg nr 14 (PDF, 73.88Kb) 2024-04-08 04:55:42 6
Okręg nr 14 (PDF, 62.79Kb) 2024-04-08 04:55:42 5
Okręg nr 15 (PDF, 62.68Kb) 2024-04-08 04:55:42 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zieliński

Data wytworzenia:
07 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Zieliński

Data publikacji:
08 kwi 2024, godz. 05:18

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zieliński

Data aktualizacji:
08 kwi 2024, godz. 05:18